<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#38; Column &#34;scenery of design&#34;</title>
	<atom:link href="http://sceneryofdesign.com/scelog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sceneryofdesign.com/scelog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 12:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TYP Exhibition.01</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2012/03/13/typ-exhibition-01/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2012/03/13/typ-exhibition-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[3/11まで開催していた「TYP Exhibition.01」が終了しました。 デザイナーとして10年目を迎える今年、 何ものにも代えがたい経験をさせてもらうことができました。 自分には何ができるのか、何をつくるべきなのか、何が生まれてくるのか。 正面から自分と向き合う中でずいぶんともがきましたが、 結果的には自分らしく表現することができたと思っています。 石橋さん、神村くん、谷内さん、西条さんの豊かな感性からは、 あふれるほどの刺激を受けました。 そして、このような機会をいただいたことを心から感謝しています。 また今回の展示の成功のために協力してくださったみなさま、 会場に足を運んでいただいたみなさま、本当にありがとうございました。 10年前、蝦名達郎さんの事務所にインターンで通っていたときに 言われたひとことを思い出します。 「一流になるには、一流と一緒にいることが大事」 今、あらためて自分が恵まれた環境に身を置いていることを自覚します。 これから、もっともっと誰かの期待に応えられるように、 何より自分自身の期待に応えられるように、歩いていきたいと思います。 ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2012/03/typ.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1114" title="typ" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2012/03/typ.jpg" alt="" width="550" height="196" /></a></p>
<p>3/11まで開催していた「TYP Exhibition.01」が終了しました。</p>
<p>デザイナーとして10年目を迎える今年、<br />
何ものにも代えがたい経験をさせてもらうことができました。</p>
<p>自分には何ができるのか、何をつくるべきなのか、何が生まれてくるのか。<br />
正面から自分と向き合う中でずいぶんともがきましたが、<br />
結果的には自分らしく表現することができたと思っています。</p>
<p>石橋さん、神村くん、谷内さん、西条さんの豊かな感性からは、<br />
あふれるほどの刺激を受けました。<br />
そして、このような機会をいただいたことを心から感謝しています。</p>
<p>また今回の展示の成功のために協力してくださったみなさま、<br />
会場に足を運んでいただいたみなさま、本当にありがとうございました。</p>
<p>10年前、蝦名達郎さんの事務所にインターンで通っていたときに<br />
言われたひとことを思い出します。</p>
<p>「一流になるには、一流と一緒にいることが大事」</p>
<p>今、あらためて自分が恵まれた環境に身を置いていることを自覚します。</p>
<p>これから、もっともっと誰かの期待に応えられるように、<br />
何より自分自身の期待に応えられるように、歩いていきたいと思います。</p>
<p>ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sceneryofdesign.com/scelog/2012/03/13/typ-exhibition-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャル・ネットワーク</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2011/02/01/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2011/02/01/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[typograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[デヴィッド・フィンチャー監督が「今」の象徴に対して鋭角に切り込み、またその切り込んだ角度さえも時代の無常さを反映した作品として、後世に残る映画だと思います。 この監督特有のテンポの良さに加えて秀逸な音楽がストーリー全篇にわたって非常に効果的で、クールな緊張感を与えてくれます。 このあたりはPV監督出身の本領でもあるのでしょう。 切り口は違うけれど、同じく時代を象徴した映画「トレインスポッティング」と同様にタイポグラフィがキービジュアルになっている点が興味深い。英語から日本語へ、直訳しないコピーの変換にもセンスを感じます。 you don&#8217;t get to 500 million friends without making a few enemies 天才／裏切り者／危ない奴／億万長者 映画『ソーシャル・ネットワーク』]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1081" title="sn" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2011/01/sn.jpg" alt="" width="550" height="394" /></p>
<p>デヴィッド・フィンチャー監督が「今」の象徴に対して鋭角に切り込み、またその切り込んだ角度さえも時代の無常さを反映した作品として、後世に残る映画だと思います。</p>
<p>この監督特有のテンポの良さに加えて秀逸な音楽がストーリー全篇にわたって非常に効果的で、クールな緊張感を与えてくれます。 このあたりはPV監督出身の本領でもあるのでしょう。</p>
<p>切り口は違うけれど、同じく時代を象徴した映画「トレインスポッティング」と同様にタイポグラフィがキービジュアルになっている点が興味深い。英語から日本語へ、直訳しないコピーの変換にもセンスを感じます。</p>
<p>you don&#8217;t get to 500 million friends without making a few enemies<br />
天才／裏切り者／危ない奴／億万長者</p>
<p><a href="http://www.socialnetwork-movie.jp/">映画『ソーシャル・ネットワーク』 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sceneryofdesign.com/scelog/2011/02/01/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beautiful Moment</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2011/01/31/beautiful-moment/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2011/01/31/beautiful-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[RICH magazine &#8211; ISSUE 02のリリースパーティーへ。 今回のRICH magazineはタブロイド紙のような仕様になっていて、&#8221;RICH&#8221;というテーマがよりコンテンツに向けられたアプローチになっているように感じます。またウェブとの連動もRICH magazineの特徴であり、ISSUE 02ではウェブサイトで各コンテンツのビデオを見ることができます。（今回ウェブデザイン担当のartlessのメンバーとして、このプロジェクトに参加しました） 表参道montoakでのパーティーは、雑誌の世界観同様「東京」をふんだんに感じられる空間に。タイクーングラフィックスの宮師さんなどと挨拶を交わしたあと、shunさん(artless)やtaroくん(taro horiuchi)とまったり食事をして帰りました。 - RICH magazine www.richmagazine.jp - Backlight from RICH magazine on Vimeo. 光射す世界はまぶしくてせつない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1051" title="img.php.gif" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2011/01/img.php_.gif1.jpeg" alt="" width="294" height="437" /></p>
<p>RICH magazine &#8211; ISSUE 02のリリースパーティーへ。</p>
<p>今回の<a href="http://www.richmagazine.jp">RICH magazine</a>はタブロイド紙のような仕様になっていて、&#8221;RICH&#8221;というテーマがよりコンテンツに向けられたアプローチになっているように感じます。またウェブとの連動もRICH magazineの特徴であり、ISSUE 02ではウェブサイトで各コンテンツのビデオを見ることができます。（今回ウェブデザイン担当のartlessのメンバーとして、このプロジェクトに参加しました）</p>
<p>表参道montoakでのパーティーは、雑誌の世界観同様「東京」をふんだんに感じられる空間に。<a href="http://www.tycoon.jp/">タイクーングラフィックス</a>の宮師さんなどと挨拶を交わしたあと、shunさん(<a href="http://www.artless.co.jp/">artless</a>)やtaroくん(<a href="http://www.tarohoriuchi.com/">taro horiuchi</a>)とまったり食事をして帰りました。</p>
<p>-</p>
<p>RICH magazine<br />
<a href="http://www.richmagazine.jp"> www.richmagazine.jp </a></p>
<p>-</p>
<p><a href="http://vimeo.com/18735032">Backlight</a> from <a href="http://vimeo.com/user5707511">RICH magazine</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>光射す世界はまぶしくてせつない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sceneryofdesign.com/scelog/2011/01/31/beautiful-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiltShiftGen x posterous</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/10/20/tiltshiftgen-x-posterous/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/10/20/tiltshiftgen-x-posterous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[News and Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneアプリ&#8221;TiltShiftGen&#8220;と、ブログサービス&#8221;posterous&#8220;がおもしろい。 &#8220;TiltShiftGen&#8221;は、撮影した写真を加工できるアプリ。ぼかしを入れたり、彩度・明るさ・コントラストも調整できて、トイカメラみたいな質感に仕上がるのが嬉しい。 そしてその写真を&#8221;posterous&#8221;にメールすると、設定してあるブログにそのまま入れこんでくれる。最近ではこれを僕の行動のログにしようかなと、訪れた場所やものの写真を日付と一緒にアップしています。 http://sceneryofdesign.posterous.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/10/posterous.tif"><img class="alignnone size-full wp-image-1043" title="posterous" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/10/posterous.tif" alt="" /><br />
</a></p>
<p>iPhoneアプリ&#8221;<a href="http://itunes.apple.com/app/tiltshift-generator-fake-miniature/id327716311?mt=8">TiltShiftGen</a>&#8220;と、ブログサービス&#8221;<a href="http://posterous.com">posterous</a>&#8220;がおもしろい。</p>
<p>&#8220;TiltShiftGen&#8221;は、撮影した写真を加工できるアプリ。ぼかしを入れたり、彩度・明るさ・コントラストも調整できて、トイカメラみたいな質感に仕上がるのが嬉しい。</p>
<p>そしてその写真を&#8221;posterous&#8221;にメールすると、設定してあるブログにそのまま入れこんでくれる。最近ではこれを僕の行動のログにしようかなと、訪れた場所やものの写真を日付と一緒にアップしています。</p>
<p><a href="http://sceneryofdesign.posterous.com ">http://sceneryofdesign.posterous.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/10/20/tiltshiftgen-x-posterous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アンディ・ウォーホル・ア・レトロスペクティヴ</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/17/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bb%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9b%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b4/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/17/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bb%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9b%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[先日、大雨の日の夜。アプレミディ・レコーズ新譜のデザインMTGでrip curl recordings 稲葉さんとカフェ・アプレミディへ。ひと通りのMTG終了後、出口近くの物販コーナーの『橋本徹コレクション・秘蔵本セール』をのぞくと、保存状態も完ペキな『ウォーホル画集』を発見！「橋本さん、これください！」と 即決で購入しました＾＾ 巻末の「ウォーホルの言葉」なんて、とっても興味深い。 - キャベル・スープは、いつも飲んでいたからね。 毎日毎日、二十年間、同じランチを食べたものさ。 - 『ウォーホル画集 』 ニューヨーク近代美術館 （MoMA） 開催のアンディ・ウォーホル回顧展に際して刊行された作品集の邦訳版で、460点もの展示作品のほか、資料図版や論考テキストも収録。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1033" title="warhol_retrospective2" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/09/warhol_retrospective2.jpg" alt="" width="550" height="412" /></p>
<p>先日、大雨の日の夜。アプレミディ・レコーズ新譜のデザインMTGでrip curl recordings 稲葉さんと<a href="http://www.apres-midi.biz/">カフェ・アプレミディ</a>へ。ひと通りのMTG終了後、出口近くの物販コーナーの『橋本徹コレクション・秘蔵本セール』をのぞくと、保存状態も完ペキな『ウォーホル画集』を発見！「橋本さん、これください！」と 即決で購入しました＾＾</p>
<p>巻末の「ウォーホルの言葉」なんて、とっても興味深い。<br />
-</p>
<p>キャベル・スープは、いつも飲んでいたからね。<br />
毎日毎日、二十年間、同じランチを食べたものさ。</p>
<p>-</p>
<p>『ウォーホル画集 』<br />
ニューヨーク近代美術館 （MoMA） 開催のアンディ・ウォーホル回顧展に際して刊行された作品集の邦訳版で、460点もの展示作品のほか、資料図版や論考テキストも収録。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/17/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bb%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9b%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豊かで贅沢な時間を求めて &#8211; SILENTSEEING設営</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/11/%e8%b1%8a%e3%81%8b%e3%81%a7%e8%b4%85%e6%b2%a2%e3%81%aa%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%81%a6-silentseeing%e8%a8%ad%e5%96%b6/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/11/%e8%b1%8a%e3%81%8b%e3%81%a7%e8%b4%85%e6%b2%a2%e3%81%aa%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%81%a6-silentseeing%e8%a8%ad%e5%96%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[News and Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[shunさんの展示の手伝いのため、ミッドタウンへ。閉店後のTIME &#38; STYLE、2時間ほどで設営を終えました。今回はshunさんに加えて、菅原一剛さん／中西學さんと3人でのエキシビションでテーマは『お月見』です。レセプションは中秋の名月にあたる9/22（水）。スタッフ手作りのお団子が振る舞われるそうですよ、楽しみ。 &#8211; SILENTSEEING MOON IN TIME &#38; STYLE TIME &#38; STYLE MIDTOWN (六本木店) 東京都港区赤坂9-7-4　東京ミッドタウン ガレリア3F 東京メトロ六本木駅直結 Tel 03-5413-3501 Shop hour 11:00-21:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0385.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1025" title="IMG_0385" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0385.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p>shunさんの展示の手伝いのため、ミッドタウンへ。閉店後のTIME &amp; STYLE、2時間ほどで設営を終えました。今回はshunさんに加えて、菅原一剛さん／中西學さんと3人でのエキシビションでテーマは『お月見』です。レセプションは中秋の名月にあたる9/22（水）。スタッフ手作りのお団子が振る舞われるそうですよ、楽しみ。</p>
<p>&#8211;<br />
<a href="http://www.timeandstyle.com/ja/event.html">SILENTSEEING<br />
MOON IN<br />
TIME &amp; STYLE</a></p>
<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">TIME &amp; STYLE MIDTOWN (六本木店)</div>
<div id="_mcePaste">東京都港区赤坂9-7-4　東京ミッドタウン ガレリア3F</div>
<div id="_mcePaste">東京メトロ六本木駅直結</div>
<div id="_mcePaste">Tel 03-5413-3501</div>
<div id="_mcePaste">Shop hour 11:00-21:00</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/11/%e8%b1%8a%e3%81%8b%e3%81%a7%e8%b4%85%e6%b2%a2%e3%81%aa%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%81%a6-silentseeing%e8%a8%ad%e5%96%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カール・ハイド展＠ラフォーレ・ミュージアム原宿</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/03/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e5%b1%95%ef%bc%a0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e5%8e%9f/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/03/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e5%b1%95%ef%bc%a0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e5%8e%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[KARL HYDE“What’s going on in your Head when you’re Dancing?” 渋谷のレコード会社へ向かう途中、ラフォーレ原宿に立ち寄り「カール・ハイド展」へ。アンダーワールドのフロントマンであるカールのペインティング作品が約90点。リック・スミス制作の会場BGMもすばらしく、ミニマルかつダイナミックな空間が演出されていました。小屋を一気にペイントしたというライブペインティングが見られなかったのはちょっと残念。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/09/main_visual.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1018" title="main_visual" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/09/main_visual.jpg" alt="" width="550" height="178" /></a></p>
<p>KARL HYDE“What’s going on in your Head when you’re Dancing?”</p>
<p>渋谷のレコード会社へ向かう途中、ラフォーレ原宿に立ち寄り「<a href="http://www.lapnet.jp/event/event_r100825/">カール・ハイド展</a>」へ。アンダーワールドのフロントマンであるカールのペインティング作品が約90点。リック・スミス制作の会場BGMもすばらしく、ミニマルかつダイナミックな空間が演出されていました。小屋を一気にペイントしたというライブペインティングが見られなかったのはちょっと残念。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/09/03/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e5%b1%95%ef%bc%a0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e5%8e%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ピエール・アデルニ in ユニクロ</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/08/25/%e3%83%94%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%83%8b-in-%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%af%e3%83%ad/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/08/25/%e3%83%94%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%83%8b-in-%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%af%e3%83%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Aderne。2005年以降ソロ2作、ユニット1作をリリースしてきたリオ在住のシンガー・ソングライター。3作とも日本版のジャケットデザインを担当したので、思い入れのあるアーティストです。07年夏・10年春には来日し、鎌倉のCafe Vivement Dimancheなどですばらしい時間を演出してくれました。そんなピエールの歌声が、いまユニクロのCMで聴くことができます。 &#8211; 〈ピエール・アデルニ〉 フランス系の両親を持つリオ在住のシンガー・ソングライター。『カーザ・ヂ・プライア』『アウト・マール』の２枚のアルバムをリリースし、ブラジルの美しい自然、人々の日常、恋愛からサッカーまでを題材に、言葉遊びを織り交ぜたウィット溢れる詩を綴る。セウ・ジョルジがピエールと共作した曲をアルバムに収録するなどその才能は広く認められており、現在のブラジルを代表するソングライターの１人。そのフォーキーな作風から、ブラジルのジャック・ジョンソンと異名をとる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DtXaSsvGxSU?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/DtXaSsvGxSU?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pierre Aderne。2005年以降ソロ2作、ユニット1作をリリースしてきたリオ在住のシンガー・ソングライター。3作とも日本版のジャケットデザインを担当したので、思い入れのあるアーティストです。07年夏・10年春には来日し、鎌倉の<a href="http://cvdois.exblog.jp/">Cafe Vivement Dimanche</a>などですばらしい時間を演出してくれました。そんなピエールの歌声が、いまユニクロのCMで聴くことができます。</p>
<p><strong><br />
&#8211;</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>〈ピエール・アデルニ〉<br />
</strong>フランス系の両親を持つリオ在住のシンガー・ソングライター。『カーザ・ヂ・プライア』『アウト・マール』の２枚のアルバムをリリースし、ブラジルの美しい自然、人々の日常、恋愛からサッカーまでを題材に、言葉遊びを織り交ぜたウィット溢れる詩を綴る。セウ・ジョルジがピエールと共作した曲をアルバムに収録するなどその才能は広く認められており、現在のブラジルを代表するソングライターの１人。そのフォーキーな作風から、ブラジルのジャック・ジョンソンと異名をとる。</p>
<p><a href="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/08/pierre1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-981" title="pierre" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/08/pierre1-300x98.jpg" alt="" width="300" height="98" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/08/25/%e3%83%94%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%83%8b-in-%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%af%e3%83%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>daisy balloon</title>
		<link>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/08/20/daisy-balloon/</link>
		<comments>http://sceneryofdesign.com/scelog/2010/08/20/daisy-balloon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceneryofdesign.com/scelog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[7/15にオープンした渋谷SUNDAY ISSUEにて開催されるdaisy balloonことRie Hosokaiさんの個展&#8221;balloon&#8221;のオープニングへ。 もはやバルーンとは識別できないような小さなバルーンによる精巧な新作やオープニング＋初日のみ展示のクールなバルーンドレス。※ファッションシューティングした写真は会期中展示されるそう。iPhoneアプリ「ANIMAL FONT app」も素敵。 会期中、ぜひ足を運んでみてください。 - Balloon by Rie Hosokai (daisy balloon)、Takashi Kawada (kotenhits) 会期｜2010年8月21（土）～9月5日（日） 会場｜SUNDAY ISSUE 東京都渋谷区渋谷1-17-1 美竹野村ビル2F Tel. 03-3797-1288 営業時間｜13:00～24:00（L.O 23:00）（火～金） 12:00～19:00（L.O 18:30）（土・日・祝） 月曜休 http://www.sunday-issue.com/ 協賛｜GLACEAU vitamin water]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/08/balloon.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1004" title="balloon" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/08/balloon.jpg" alt="" width="550" height="380" /></a><a href="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/08/animal_font_message1.jpg"></p>
<p></a><a href="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/08/animal_font_message1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1002" title="animal_font_message" src="http://sceneryofdesign.com/scelog/wp/wp-content/uploads/2010/08/animal_font_message1.jpg" alt="" width="550" height="400" /></a></p>
<p>7/15にオープンした<a href="http://www.sunday-issue.com/">渋谷SUNDAY ISSUE</a>にて開催されるdaisy balloonこと<a href="http://www.riehosokai.com/ ">Rie Hosokai</a>さんの個展&#8221;balloon&#8221;のオープニングへ。</p>
<p>もはやバルーンとは識別できないような小さなバルーンによる精巧な新作やオープニング＋初日のみ展示のクールなバルーンドレス。※ファッションシューティングした写真は会期中展示されるそう。iPhoneアプリ「<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/animal-font/id379570956?mt=8">ANIMAL FONT app</a>」も素敵。</p>
<p>会期中、ぜひ足を運んでみてください。</p>
</div>
<div>-</p>
<p><strong>Balloon</strong></p>
</div>
<div><strong>by Rie Hosokai (daisy balloon)、Takashi Kawada (kotenhits)</strong></div>
<div>会期｜2010年8月21（土）～9月5日（日）</div>
<div>会場｜<a href="http://www.sunday-issue.com/">SUNDAY ISSUE</a></div>
